Prognozių istorija

🎯 Atrinkti statymai — neįvykusios rungtynės, kuriose mūsų prognozuojamo laimėtojo koeficientas yra ≥ 1,00.
— rodomi tik statymai su pilnais duomenimis
Atrinkti statymai (47)
Pagal paiešką nieko nerasta.
Varžybų laikas Turnyras Rungtynės Mūsų prognozė Tikimybė Koef.
2026-07-30 20:30 UECL Valletta Rakow Valletta 58% / 42% 6,60
2026-07-30 20:00 UECL HB Torshavn Motherwell HB Torshavn 58% / 42% 6,00
2026-07-30 21:15 UECL UNA Strassen Partizan UNA Strassen 60% / 40% 5,40
2026-07-30 17:00 UECL Atletic Escaldes Vaduz Atletic Escaldes 60% / 40% 5,20
2026-07-30 19:00 UECL Inter Turku Basaksehir Inter Turku 58% / 42% 4,80
2026-07-30 01:15 ARG Gimnasia L.P. River Plate Gimnasia L.P. 59% / 41% 3,85
2026-07-30 20:00 UECL Petrocub Borac Banja Luka Petrocub 58% / 42% 3,75
2026-07-30 19:30 UECL Levadia Goteborg Levadia 66% / 34% 3,20
2026-07-30 21:30 UEL Ferencvaros Twente Ferencvaros 60% / 40% 2,90
2026-07-30 21:00 UECL FC Ballkani Bohemians FC Ballkani 55% / 45% 2,38
2026-07-28 18:00 UCL KuPS Sabah Baku Sabah Baku 45% / 55% 2,25
2026-07-29 18:00 UCL Kairat Almaty Omonia Kairat Almaty 55% / 45% 2,24
2026-07-29 20:30 ARG Barracas Central Aldosivi Barracas Central 58% / 42% 2,23
2026-07-29 03:15 ARG Rosario Central Racing Club Rosario Central 57% / 43% 2,20
2026-07-30 21:30 UEL Anderlecht Hammarby Anderlecht 55% / 45% 2,20
2026-07-29 01:00 ARG Banfield Sarmiento Junin Banfield 62% / 38% 2,02
2026-07-30 03:30 ARG Instituto Platense Instituto 67% / 33% 2,01
2026-07-29 01:00 ARG San Lorenzo Gimnasia Mendoza San Lorenzo 60% / 40% 1,97
2026-07-30 01:30 BRA Internacional Flamengo RJ Flamengo RJ 43% / 57% 1,93
2026-07-30 20:00 UEL Pafos Hajduk Split Pafos 57% / 43% 1,87
2026-07-28 22:00 UCL Shamrock Rovers Ararat-Armenia Shamrock Rovers 62% / 38% 1,86
2026-07-30 19:00 UECL Ilves Stjarnan Ilves 55% / 45% 1,86
2026-07-28 21:45 UCL Hearts Sturm Graz Hearts 61% / 39% 1,83
2026-07-30 21:00 UECL Ludogorets Hapoel Tel Aviv Ludogorets 58% / 42% 1,82
2026-07-29 20:00 UCL Lech Poznan Aarhus Lech Poznan 65% / 35% 1,76
2026-07-29 19:00 UCL Kauno Zalgiris Klaksvik Kauno Zalgiris 65% / 35% 1,73
2026-07-30 03:30 BRA Fluminense Bahia Fluminense 58% / 42% 1,73
2026-07-30 01:30 BRA Mirassol Remo Mirassol 63% / 37% 1,68
2026-07-30 21:30 UECL GKS Katowice Zilina GKS Katowice 58% / 42% 1,68
2026-07-30 19:00 UECL Jablonec Varazdin Jablonec 58% / 42% 1,64
2026-07-30 21:30 UECL CFR Cluj Alashkert CFR Cluj 60% / 40% 1,61
2026-07-28 21:00 UECL Drita Floriana Drita 70% / 30% 1,56
2026-07-28 19:00 UCL Lincoln Red Imps Mjallby Mjallby 30% / 70% 1,54
2026-07-29 21:00 UCL Gornik Zabrze Fenerbahce Fenerbahce 28% / 72% 1,49
2026-07-29 03:15 ARG Argentinos Jrs Estudiantes Rio Cuarto Argentinos Jrs 74% / 26% 1,40
2026-07-28 20:00 UECL Riga FC Vardar Riga FC 74% / 26% 1,35
2026-07-28 20:00 UECL Apollon Dila Gori Apollon 76% / 24% 1,35
2026-07-30 19:00 UEL Maccabi Tel Aviv Sheriff Tiraspol Maccabi Tel Aviv 66% / 34% 1,34
2026-07-30 19:00 UECL Noah Zimbru Chisinau Noah 59% / 41% 1,33
2026-07-30 17:00 UECL Tobol FK Panevezys Tobol 62% / 38% 1,32
2026-07-30 21:30 UECL Panathinaikos Paks Panathinaikos 65% / 35% 1,29
2026-07-30 19:00 UECL Zira Paide Zira 60% / 40% 1,26
2026-07-30 20:00 UECL Gyor Bissen Gyor 66% / 34% 1,23
2026-07-30 21:00 UECL Ajax Vojvodina Ajax 68% / 32% 1,22
2026-07-30 21:30 UECL Austria Vienna FK Liepaja Austria Vienna 59% / 41% 1,21
2026-07-30 21:15 UECL Sion BATE Sion 61% / 39% 1,12
2026-07-29 21:00 UCL Crvena zvezda Larne Crvena zvezda 86% / 14% 1,08